用户登录
关于宁夏宁东融资担保有限公司比选2026年度招标代理机构的公告
根据工作需要,宁夏宁东融资担保有限公司拟通过公开比选方式选取2026年度招标代理机构。现将有关事项公告如下:
一、项目名称
宁夏宁东融资担保有限公司招标代理服务项目。
二、项目内容
承担公司2026年采购项目的招标代理服务工作。
三、资格要求
1.企业法人具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有完成项目等履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力;
4.依法缴纳税收和社会保障资金;
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选代理机构,不得同时参加申请;
6.近3年未因执业行为受到司法行政机关或行业协会处分,未被列入失信联合惩戒名单(需提供承诺函);
7.本公司造价工程师证明材料;
8.本次比选项目不接受联合体参选,不接受以个人名义参选;
9.同意本比选公告的所有条款及评审标准,按要求提交完整的参选资料,配合比选工作小组的各项评审工作;
10.法律、行政法规规定的其他条件。
1.招标代理机构参选申请书:明确参选意愿、服务承诺及其他需说明的事项;
2.招标代理机构基本信息资料:公司营业执照、资质证书、法定代表人授权委托书(附委托人、被委托人身份证复印件,法定代表人直接参加比选的,只需提交其身份证复印件);
3.服务团队资料:包括执业资格证书、执业年限、专业领域、金融担保相关案例经历等证明材料;
4.招标代理机构及主办人员近3年无违法违纪、行政处罚、行业惩戒的承诺书(需加盖招标代理机构公章并由主办人员签字);
5.“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信用信息查询结果截图(查询日期需在比选公告发布后至递交截止前);
6.近三年招标代理机构会计报表或审计报告;
7.近半年任意一个月的纳税及缴纳社保证明材料;
8.案例业绩资料:含近三年业绩证明材料,承办的金融类/担保类招标代理中标通知书、服务合同等佐证材料,注明项目名称、金额、执行回款情况等关键信息;
10.比选工作小组要求提供的其他资料。
1.提交时间:2026年3月26日17:00前。逾期提交的,视为自动放弃参选。
2.提交地点:宁东能源化工基地企业总部大楼A座17层1705。
3.联系人及电话:张 荣 0951-5918629。
五、评 选
本项目将按照公平、公正、科学择优的原则,采用综合评分的方式进行评选,综合考虑每个竞选机构的资质、技术、服务等因素,将综合评分第一的招标代理机构推选为年度招标代理公司。
六、其他事项
1.参选资料需加盖代理机构公章,装订成册并密封盖章;
2.参选机构提交的参选资料一律不予退还,公司对参选机构的商业秘密、专业资料等承担保密义务;
3.参选机构参与本次比选产生的一切费用(如资料制作、交通、现场答辩等)均由机构自行承担;
4.公司有权根据实际经营需求,对本比选方案的内容进行调整,调整内容将提前通知所有参选机构。
附件:《招标代理机构比选评价标准》
宁夏宁东融资担保有限公司
2026年3月19日
评审因素 | 审查要求 | 要求说明 | 分值 |
资格审查 | 企业资质 | 提供持有有效营业执照(经营范围包含招标代理相关业务)。 | / |
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供近三年的会计报表或审计报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表,复印件加盖公章。 (成立不足1年的提供自成立以来的财务审计报告或财务报表)。 | ||
具有完成项目等履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力 | 本公司造价工程师证明材料。 | ||
依法缴纳税收和社会保障资金 | 提供近半年任意一个月的依法缴税凭据和缴纳社会保险的凭据复印件并加盖公章(依法免税或免缴社保的,提供依法免税或免缴社保的相关证明材料复印件并加盖公章)。 | ||
三年内没有经营活动重大违法记录 | 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录承诺书。 | ||
信用中国、中国政府采购网是否未被列入失信被执行人名单、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(尚在处罚期内的不得参加投标) | 提供信用中国、中国政府采购网网页截图并加盖公章(网页截图须自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间内从上述网站中打印)。 | ||
其他 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选代理机构,不得同时参加申请。 | ||
商务部分35分 | 企业资质 | 1.具备工程建设项目招标代理甲级资质、政府采购代理机构甲级资格,得5分; | 5 |
招标代理从业经验 | 近3年(自比选公告发布之日起前3年)承担过类似项目(担保机构业务系统优化升级建设,类型相同或相近的服务类 招标代理项目)招标代理业绩,每提供1个有效业绩证明(合同复印件或中标通知书复印件,需加盖公章,清晰体现项目名称、服务内容、合同签订时间)每提供一个得3分,最高12分。 | 12 | |
企业信誉与荣誉 | 1.近3年内获得行业相关荣誉(如优秀招标代理机构、信用评价 AAA 级等,需提供荣誉证书复印件),每提供一个得2分,最高10分。 | 10 | |
服务承诺与响应 | 1.服务承诺完整、具体,明确服务目标、服务时限、服务质量保障、违约责任等内容,且响应及时且提供解决方案:得 6-8 分; | 8 | |
技术部分50分 | 招标代理实施方案 | 1.方案完整,涵盖招标流程规划、各阶段工作内容、时间节点安排、重点难点分析及应对措施等,且完全贴合本项目实际需求,针对性强、可操作性强,得 12-15 分; | 15 |
项目组织机构与人员配置 | 1.项目负责人:近3年承担过3个及以上类似项目招标代理负责人业绩,具备中级及以上职称或招标师等相关执业资格,得 6分; | 15 | |
质量控制与风险防范措施 | 1.建立完善的质量控制体系,涵盖招标文件审核、资格审查复核、评标过程监督等各环节,且针对招标过程中可能出现的合规风险、流程风险、争议纠纷等制定具体、可行的防范措施和应对预案:得6—10分; | 10 | |
档案管理与合规保障 | 1.档案管理制度规范,明确招标档案的收集范围、整理标准、归档时限、保管措施等,且能提供完整的合规保障方案,确保招标工作全过程符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规要求,定期向比选人汇报合规情况,得 5-10 分; | 10 | |
价格部分15分 | 投标报价 | 1.评标基准价:所有通过初步评审合格的投标人(比选人设有最高限价的,则投标总报价高于最高限价的除外)的算术平均值,该平均值作为投标总报价的评标基准价。以上计算取小数点后两位,第三位四舍五入; | 15 |
注:对于评价标准中的某个得分项未提供相关佐证资料或佐证资料不能证明的,该项不得分。